Description
3 x Mazda 323 5 6 626 Premacy Front Mid-Section Rear Exhaust Gasket O’ring Seal
This GASKET fits:
| Engine | Fuel | Body type | Start year | End year | BHP | Engine No. | Engine Code | Chassis No. | Wheelbase | Camshaft |
| Daihatsu Fourtrak | ||||||||||
| 2.8 | Diesel | ATV/SUV | 1984 | 1992 | 72 | DL | SWB | OHV | ||
| Daihatsu Fourtrak | ||||||||||
| 2.8 | Diesel | ATV/SUV | 1984 | 1992 | 72 | DL | LWB | OHV | ||
| Daihatsu Fourtrak | ||||||||||
| 2.8 | Diesel | ATV/SUV | 1985 | 1988 | 87 | DL51 | LWB | OHV | ||
| Daihatsu Fourtrak | ||||||||||
| 2.8 | Diesel | ATV/SUV | 1993 | 1996 | 101 | DL52 | OHV | |||
| Daihatsu Fourtrak | ||||||||||
| 2.8 | Diesel | ATV/SUV | 1993 | 1996 | 101 | DL52 | OHV | |||
| Daihatsu Fourtrak | ||||||||||
| 2.8 | Diesel | ATV/SUV | 1996 | 2000 | 96 | DL52 | OHV | |||
| Daihatsu Fourtrak | ||||||||||
| 2.8 | Diesel | ATV/SUV | 1996 | 2000 | 96 | DL52 | OHV | |||
| Daihatsu Fourtrak | ||||||||||
| 2.8 | Diesel | Van | 1985 | 1993 | 72 | DL | SWB | OHV | ||
| Daihatsu Fourtrak | ||||||||||
| 2.8 | Diesel | Van | 1985 | 1993 | 72 | DL | LWB | OHV | ||
| Daihatsu Fourtrak | ||||||||||
| 2.8 | Diesel | Van | 1993 | 1996 | 101 | DL/ DL51 | OHV | |||
| Daihatsu Fourtrak | ||||||||||
| 2.8 | Diesel | Van | 1993 | 1996 | 101 | DL/ DL51 | OHV | |||
| Daihatsu Fourtrak | ||||||||||
| 2.8 | Diesel | Van | 1996 | 2000 | 96 | DL | OHV | |||
| Daihatsu Fourtrak | ||||||||||
| 2.8 | Diesel | Van | 1996 | 2000 | 96 | DL | OHV | |||
| Daihatsu Fourtrak | ||||||||||
| 2.8 | Diesel | Pickup | 1987 | 1993 | 72 | DL | SWB | OHV | ||
| Daihatsu Fourtrak | ||||||||||
| 2.8 | Diesel | Pickup | 1987 | 1993 | 72 | DL | LWB | OHV | ||
| Daihatsu Rocky (Import) | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | ATV/SUV | 1990 | 1993 | 94 | HDE/ HD | OHC | |||
| Daihatsu Rocky (Import) | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | ATV/SUV | 1993 | 1997 | 94 | HDE/ HD | OHC | |||
| Daihatsu Rocky (Import) | ||||||||||
| 2.8 | Diesel | ATV | 1984 | 1993 | 72 | DL | SWB | OHV | ||
| Daihatsu Rocky (Import) | ||||||||||
| 2.8 | Diesel | ATV | 1985 | 1988 | 87 | DL50/ DL51 | LWB | OHV | ||
| ) | ||||||||||
| 2.8 | Diesel | ATV | 1993 | 1996 | 72 | DL | OHV | |||
| Daihatsu Rocky (Import) | ||||||||||
| 2.8 | Diesel | ATV | 1993 | 2001 | 96 | DL52 | ||||
| Daihatsu Rocky (Import) | ||||||||||
| Daihatsu Sportrak | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | ATV/SUV | 1990 | 1993 | 94 | HDE | OHC | |||
| Daihatsu Sportrak | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | ATV/SUV | 1993 | 1997 | 94 | HDE | OHC | |||
| Daihatsu Sportrak | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Van | 1995 | 1998 | 94 | HDC/ HDE | OHC | |||
| Isuzu Pick-Up | ||||||||||
| 2.5 | Diesel | Pickup | 2002 | 2003 | 100 | 4JA1 | OHV | |||
| Isuzu Trooper | ||||||||||
| 3.1 | Diesel | ATV/SUV | 1992 | 1998 | 113 | 4JG2T | SWB | OHV | ||
| Additional Information: Four Part System, | ||||||||||
| Isuzu Trooper | ||||||||||
| 3.1 | Diesel | ATV/SUV | 1992 | 1995 | 113 | 4JG2T | SWB | OHV | ||
| Additional Information: Five Part System With Vacum Exhaust Valve, | ||||||||||
| Isuzu Trooper | ||||||||||
| 3.1 | Diesel | ATV/SUV | 1995 | 1998 | 113 | 4JG2T | SWB | OHV | ||
| Additional Information: Five Part System With Vacum Exhaust Valve, | ||||||||||
| Isuzu Trooper | ||||||||||
| 3.1 | Diesel | ATV/SUV | 1992 | 1998 | 113 | 4JG2T | LWB | OHV | ||
| Additional Information: Four Part System, | ||||||||||
| Isuzu Trooper | ||||||||||
| 3.1 | Diesel | ATV/SUV | 1992 | 1995 | 113 | 4JG2T | LWB | OHV | ||
| Additional Information: Five Part System With Vacum Exhaust Valve, | ||||||||||
| Isuzu Trooper | ||||||||||
| 3.1 | Diesel | ATV/SUV | 1995 | 1999 | 113 | 4JG2T | LWB | OHV | ||
| Additional Information: Five Part System With Vacum Exhaust Valve, | ||||||||||
| Isuzu Trooper | ||||||||||
| 3.1 | Diesel | Van | 1992 | 1999 | 113 | 4JG2/ 4JG2T | SWB | OHV | ||
| Additional Information: Four Part System, | ||||||||||
| Isuzu Trooper | ||||||||||
| 3.1 | Diesel | Van | 1992 | 1995 | 113 | 4JG2/ 4JG2T | SWB | OHV | ||
| Additional Information: Five Part System With Vacum Exhaust Valve, | ||||||||||
| Isuzu Trooper | ||||||||||
| 3.1 | Diesel | Van | 1995 | 1999 | 113 | 4JG2/ 4JG2T | SWB | OHV | ||
| Additional Information: Five Part System With Vacum Exhaust Valve, | ||||||||||
| Isuzu Trooper | ||||||||||
| 3.1 | Diesel | Van | 1992 | 1999 | 113 | 4JG2/ 4JG2T | LWB | OHV | ||
| Additional Information: Four Part System, | ||||||||||
| Isuzu Trooper | ||||||||||
| 3.1 | Diesel | Van | 1992 | 1995 | 113 | 4JG2/ 4JG2T | LWB | OHV | ||
| Additional Information: Five Part System With Vacum Exhaust Valve, | ||||||||||
| Isuzu Trooper | ||||||||||
| 3.1 | Diesel | Van | 1995 | 1999 | 113 | 4JG2/ 4JG2T | LWB | OHV | ||
| Additional Information: Five Part System With Vacum Exhaust Valve, | ||||||||||
| Lexus GS300 | ||||||||||
| 3.0 | Petrol | Saloon | 1993 | 1997 | 209 | 2JZGE | DOHC | |||
| Lexus GS300 | ||||||||||
| 3.0 | Petrol | Saloon | 1997 | 2000 | 218 | 2JZGE | DOHC | |||
| Lexus GS300 | ||||||||||
| 3.0 | Petrol | Saloon | 2000 | 2001 | 218 | 2JZGE | DOHC | |||
| Lexus GS300 | ||||||||||
| 3.0 | Petrol | Saloon | 2001 | 2005 | 218 | 2JZGE | DOHC | |||
| Mazda 323 | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 2001 | 2003 | 96 | ZM | DOHC | |||
| Mazda 323 | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Hatchback | 1998 | 2001 | 113 | B8/ BP/ FP/ FP18 | DOHC | |||
| Additional Information: O.E. Cat And Centre Box One Piece, | ||||||||||
| Mazda 323 | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Hatchback | 2001 | 2001 | 113 | B8/ BP/ FP/ FP18 | DOHC | |||
| Additional Information: O.E. Cat And Centre Box One Piece, | ||||||||||
| Mazda 323 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Hatchback | 1994 | 1995 | 145 | FKF/ KF | To 194444 | DOHC | ||
| Mazda 323 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Hatchback | 1995 | 1998 | 145 | FKF/ KF | From 194445 | DOHC | ||
| Mazda 323 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Hatchback | 2001 | 2003 | 129 | FS7E/ FS7G | DOHC | |||
| Mazda 323 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | Hatchback | 2001 | 2001 | 89 | RF/ RF4F | OHC | |||
| Mazda 323 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | Hatchback | 2001 | 2003 | 99 | RF/ RF4F | OHC | |||
| Mazda 5 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | MPV | 2005 | 2011 | 108 | RF | OHC | |||
| Mazda 5 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | MPV | 2005 | 2011 | 141 | RF7J | OHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Hatchback | 2002 | 2008 | 118 | L813 | DOHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Saloon | 2002 | 2008 | 118 | L813 | DOHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Hatchback | 2002 | 2005 | 139 | LF17/ LF18 | DOHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Hatchback | 2005 | 2008 | 145 | LFF7 | DOHC | |||
| Additional Information: Rear Silencers With Standard Tail Pipes, | ||||||||||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Hatchback | 2005 | 2008 | 145 | LFF7 | DOHC | |||
| Additional Information: Rear Silencers With Standard Tail Pipes, | ||||||||||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Hatchback | 2005 | 2008 | 145 | LFF7 | DOHC | |||
| Additional Information: Rear Silencers With Oval Tail Pipes, | ||||||||||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Hatchback | 2005 | 2008 | 145 | LFF7 | DOHC | |||
| Additional Information: Rear Silencers With Oval Tail Pipes, | ||||||||||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Saloon | 2002 | 2005 | 139 | LF17/ LF18 | DOHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Saloon | 2005 | 2008 | 145 | LFF7 | DOHC | |||
| Additional Information: Rear Silencers With Standard Tail Pipes, | ||||||||||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Saloon | 2005 | 2008 | 145 | LFF7 | DOHC | |||
| Additional Information: Rear Silencers With Standard Tail Pipes, | ||||||||||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Saloon | 2005 | 2008 | 145 | LFF7 | DOHC | |||
| Additional Information: Rear Silencers With Oval Tail Pipes, | ||||||||||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Saloon | 2005 | 2008 | 145 | LFF7 | DOHC | |||
| Additional Information: Rear Silencers With Oval Tail Pipes, | ||||||||||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Estate | 2002 | 2005 | 139 | LF17/ LF18 | DOHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Estate | 2005 | 2008 | 145 | LFF7 | DOHC | |||
| Additional Information: Rear Silencers With Standard Tail Pipes, | ||||||||||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Estate | 2005 | 2008 | 145 | LFF7 | DOHC | |||
| Additional Information: Rear Silencers With Standard Tail Pipes, | ||||||||||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Estate | 2005 | 2008 | 145 | LFF7 | DOHC | |||
| Additional Information: Rear Silencers With Oval Tail Pipes, | ||||||||||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Estate | 2005 | 2008 | 145 | LFF7 | DOHC | |||
| Additional Information: Rear Silencers With Oval Tail Pipes, | ||||||||||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | Hatchback | 2002 | 2005 | 119 | RF5C | OHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | Hatchback | 2005 | 2008 | 119 | RF5C | OHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | Hatchback | 2002 | 2005 | 134 | RF5C | OHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | Hatchback | 2005 | 2008 | 141 | RF7J | OHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | Saloon | 2002 | 2003 | 119 | RF5C | OHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | Saloon | 2002 | 2005 | 134 | RF5C | OHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | Saloon | 2005 | 2008 | 141 | RF7J | OHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | Estate | 2002 | 2003 | 119 | RF5C | OHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | Estate | 2005 | 2008 | 119 | RF5C | OHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | Estate | 2002 | 2005 | 134 | RF5C | OHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | Estate | 2005 | 2008 | 141 | RF7J | OHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.3 | Petrol | Hatchback | 2002 | 2002 | 164 | L3C1 | DOHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.3 | Petrol | Hatchback | 2002 | 2008 | 164 | L3C1 | DOHC | |||
| Additional Information: Rear Silencers With Standard Tail Pipes, | ||||||||||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.3 | Petrol | Hatchback | 2002 | 2008 | 164 | L3C1 | DOHC | |||
| Additional Information: Rear Silencers With Standard Tail Pipes, | ||||||||||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.3 | Petrol | Hatchback | 2002 | 2008 | 164 | L3C1 | DOHC | |||
| Additional Information: Rear Silencers With Oval Tail Pipes, | ||||||||||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.3 | Petrol | Hatchback | 2002 | 2008 | 164 | L3C1 | DOHC | |||
| Additional Information: Rear Silencers With Oval Tail Pipes, | ||||||||||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.3 | Petrol | Saloon | 2003 | 2005 | 164 | L3C1 | DOHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.3 | Petrol | Saloon | 2003 | 2005 | 164 | L3C1 | DOHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.3 | Petrol | Estate | 2004 | 2005 | 164 | L3C1 | DOHC | |||
| Mazda 6 | ||||||||||
| 2.3 | Petrol | Estate | 2004 | 2005 | 164 | L3C1 | DOHC | |||
| Mazda 626 | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Hatchback | 1997 | 1999 | 89 | FP | DOHC | |||
| Mazda 626 | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Hatchback | 1999 | 2001 | 99 | FP | DOHC | |||
| Mazda 626 | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Hatchback | 2001 | 2002 | 99 | FP | DOHC | |||
| Mazda 626 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Hatchback | 1997 | 1999 | 114 | FS | DOHC | |||
| Mazda 626 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Hatchback | 1997 | 1999 | 134 | FS2C | DOHC | |||
| Mazda 626 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Hatchback | 1999 | 2001 | 134 | FS2C/ FSY8 | DOHC | |||
| Mazda 626 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Hatchback | 2001 | 2002 | 134 | FS2C/ FSY8 | DOHC | |||
| Mazda 626 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Saloon | 1997 | 1999 | 114 | FS | DOHC | |||
| Mazda 626 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Saloon | 1999 | 2001 | 134 | FS2C | DOHC | |||
| Mazda 626 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Saloon | 2001 | 2002 | 134 | FS2C | DOHC | |||
| Mazda 626 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Estate | 1998 | 1999 | 114 | FS | DOHC | |||
| Mazda 626 | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Estate | 1998 | 1999 | 134 | FS2C | DOHC | |||
| Mazda 626 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | Hatchback | 1999 | 2002 | 99 | CE/ RF | OHC | |||
| Additional Information: Twin Cat System, | ||||||||||
| Mazda 626 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | Saloon | 1998 | 1999 | 99 | RF | OHC | |||
| Additional Information: Twin Cat System, | ||||||||||
| Mazda 626 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | Saloon | 1999 | 2002 | 99 | CE/ RF | OHC | |||
| Additional Information: Twin Cat System, | ||||||||||
| Mazda 626 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | Estate | 1998 | 1999 | 99 | RF4F | OHC | |||
| Additional Information: Twin Cat System, | ||||||||||
| Mazda 626 | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | Estate | 1999 | 2002 | 99 | CE/ RF4F | OHC | |||
| Additional Information: Twin Cat System, | ||||||||||
| Mazda Premacy | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | MPV | 1999 | 2001 | 99 | FP | DOHC | |||
| Additional Information: Without OBD, | ||||||||||
| Mazda Premacy | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | MPV | 2001 | 2001 | 99 | FP | DOHC | |||
| Additional Information: Without OBD, | ||||||||||
| Mazda Premacy | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | MPV | 2001 | 2005 | 99 | FP | DOHC | |||
| Additional Information: With OBD, | ||||||||||
| Mazda Premacy | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | MPV | 1999 | 2001 | 113 | FP | DOHC | |||
| Additional Information: Without OBD, | ||||||||||
| Mazda Premacy | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | MPV | 2001 | 2001 | 113 | FP | DOHC | |||
| Additional Information: Without OBD, | ||||||||||
| Mazda Premacy | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | MPV | 2001 | 2005 | 129 | FS7E/ FS7G | DOHC | |||
| Mazda Premacy | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | MPV | 2001 | 2001 | 89 | RF | OHC | |||
| Additional Information: With OBD, | ||||||||||
| Mazda Premacy | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | MPV | 2001 | 2005 | 99 | RF/ RF4F | OHC | |||
| Additional Information: With OBD, | ||||||||||
| Suzuki Baleno | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 1995 | 2000 | 97 | G16B | To 107758 | OHC | ||
| Suzuki Baleno | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 1995 | 2000 | 97 | G16B | From 107759 | OHC | ||
| Suzuki Baleno | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Saloon | 1995 | 2000 | 97 | G16B | To 121187 | OHC | ||
| Suzuki Baleno | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Saloon | 1995 | 2000 | 97 | G16B | From 121188 | OHC | ||
| Suzuki Baleno | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Estate | 1995 | 1999 | 97 | G16B | OHC | |||
| Suzuki Baleno | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Saloon | 1996 | 1997 | 119 | J18A | To 101291 | DOHC | ||
| Suzuki Baleno | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Saloon | 1996 | 1997 | 119 | J18A | From 101292 | DOHC | ||
| Suzuki Baleno | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Estate | 1999 | 2002 | 119 | J18A | DOHC | |||
| Suzuki Liana | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 2001 | 2004 | 101 | M16A | DOHC | |||
| Additional Information: Lambda Hole In The Cat Outlet Pipe, | ||||||||||
| Suzuki Liana | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 2004 | 2008 | 104 | M16A | DOHC | |||
| Additional Information: Lambda Hole In The Cat Outlet Pipe, | ||||||||||
| Suzuki Liana | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Saloon | 2002 | 2004 | 101 | M16A | DOHC | |||
| Additional Information: Lambda Hole In The Cat Outlet Pipe, | ||||||||||
| Suzuki Liana | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Saloon | 2002 | 2004 | 101 | M16A | DOHC | |||
| Additional Information: Lambda Hole In The Centre Silencer Inlet Pipe, | ||||||||||
| Suzuki Liana | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Saloon | 2004 | 2008 | 104 | M16A | DOHC | |||
| Additional Information: Lambda Hole In The Cat Outlet Pipe, | ||||||||||
| Suzuki Liana | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Saloon | 2004 | 2008 | 104 | M16A | DOHC | |||
| Additional Information: Lambda Hole In The Centre Silencer Inlet Pipe, | ||||||||||
| Suzuki Vitara | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | ATV/SUV | 1996 | 1998 | 134 | H20A | DOHC | |||
| Suzuki Vitara | ||||||||||
| 2.0 | Diesel | ATV/SUV | 1996 | 1998 | 70 | RF | OHC | |||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 1997 | 2001 | 99 | 4AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear In One Piece, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 1997 | 2001 | 99 | 4AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear Separate, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 1997 | 2001 | 110 | 4AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear In One Piece, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 1997 | 2001 | 110 | 4AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear Separate, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 2000 | 2003 | 109 | 3ZZFE | DOHC | |||
| Additional Information: UK Production / Centre & Rear In One Piece, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 2000 | 2003 | 109 | 3ZZFE | DOHC | |||
| Additional Information: UK Production / Centre & Rear Separate, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 2000 | 2003 | 109 | 3ZZFE | DOHC | |||
| Additional Information: Japanese Production / Centre & Rear In One Piece, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 2000 | 2003 | 109 | 3ZZFE | DOHC | |||
| Additional Information: Japanese Production / Centre & Rear In Separate, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Saloon | 1997 | 2001 | 99 | 4AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear In One Piece, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Saloon | 1997 | 2001 | 99 | 4AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear Separate, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Saloon | 1997 | 2001 | 110 | 4AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear In One Piece, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Saloon | 1997 | 2001 | 110 | 4AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear Separate, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Saloon | 2000 | 2003 | 109 | 3ZZFE | DOHC | |||
| Additional Information: UK Production / Centre & Rear In One Piece, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Saloon | 2000 | 2003 | 109 | 3ZZFE | DOHC | |||
| Additional Information: UK Production / Centre & Rear Separate, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Saloon | 2000 | 2003 | 109 | 3ZZFE | DOHC | |||
| Additional Information: Japanese Production / Centre & Rear In One Piece, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Saloon | 2000 | 2003 | 109 | 3ZZFE | DOHC | |||
| Additional Information: Japanese Production / Centre & Rear In Separate, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Hatchback | 1997 | 2001 | 108 | 7AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear In One Piece, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Hatchback | 1997 | 2001 | 108 | 7AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear Separate, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Hatchback | 2000 | 2001 | 127 | 1ZZFE | DOHC | |||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Hatchback | 2001 | 2003 | 127 | 1ZZFE | DOHC | |||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Saloon | 1997 | 2001 | 108 | 7AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear In One Piece, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Saloon | 1997 | 2001 | 108 | 7AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear Separate, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Saloon | 2000 | 2001 | 127 | 1ZZFE | DOHC | |||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Saloon | 2001 | 2003 | 127 | 1ZZFE | DOHC | |||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Estate | 1997 | 2001 | 108 | 7AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear In One Piece, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Estate | 1997 | 2001 | 108 | 7AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear Separate, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Estate | 2000 | 2001 | 127 | 1ZZFE | DOHC | |||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 1.8 | Petrol | Estate | 2001 | 2003 | 127 | 1ZZFE | DOHC | |||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Hatchback | 1997 | 2001 | 126 | 3SFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear In One Piece, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Hatchback | 1997 | 2001 | 126 | 3SFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear Separate, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Hatchback | 2000 | 2001 | 149 | 1AZFSE | DOHC | |||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Hatchback | 2001 | 2003 | 149 | 1AZFSE | DOHC | |||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Saloon | 1997 | 2001 | 126 | 3SFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear In One Piece, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Saloon | 1997 | 2001 | 126 | 3SFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear Separate, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Saloon | 2000 | 2001 | 149 | 1AZFSE | DOHC | |||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Saloon | 2001 | 2003 | 149 | 1AZFSE | DOHC | |||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Estate | 1997 | 2001 | 126 | 3SFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear In One Piece, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Estate | 1997 | 2001 | 126 | 3SFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear Separate, | ||||||||||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Estate | 2000 | 2001 | 149 | 1AZFSE | DOHC | |||
| Toyota Avensis | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Estate | 2001 | 2003 | 149 | 1AZFSE | DOHC | |||
| Toyota Camry | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Saloon | 1987 | 1991 | 126 | 3SFE | DOHC | |||
| Toyota Camry | ||||||||||
| 2.0 | Petrol | Estate | 1987 | 1991 | 126 | 3SFE | DOHC | |||
| Toyota Camry | ||||||||||
| 2.2 | Petrol | Saloon | 1991 | 1994 | 134 | 5SFE | DOHC | |||
| Toyota Carina | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 1992 | 1994 | 106 | 4AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Three Bolt Flange To Manifold, | ||||||||||
| Toyota Carina | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 1994 | 1995 | 106 | 4AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Two Bolt Flange To Manifold, | ||||||||||
| Toyota Carina | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 1996 | 1997 | 106 | 4AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear In One Piece, | ||||||||||
| Toyota Carina | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 1996 | 1997 | 106 | 4AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear Separate, | ||||||||||
| Toyota Carina | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 1992 | 1995 | 114 | 4AFE | DOHC | |||
| Toyota Carina | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 1996 | 1996 | 114 | 4AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear In One Piece, | ||||||||||
| Toyota Carina | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Hatchback | 1996 | 1996 | 114 | 4AFE | DOHC | |||
| Additional Information: Centre & Rear Separate, | ||||||||||
| Toyota Carina | ||||||||||
| 1.6 | Petrol | Saloon | 1992 | 1994 | 106 | 4AFE | DOHC | |||
